광산종류 |
|
---|---|
주광종 |
|
부광종 |
|
(주+부)광종 |
|
위치 |
|
※ 북한전체 700여개 광산 중 110여개 주요광산을 대상으로 현황을 제공합니다.
광산합계(개) | 금속광산(개) | 비금속광산(개) | 석탄광(개) |
---|---|---|---|
112 | 78 | 14 | 20 |
광산명 | 광산명2 | 위치 | 주광종 | 세부광종 | 부광종 |
---|---|---|---|---|---|
12월16일탄광 | 함경남도 수동구 | 석탄 | 무연탄 | ||
2.8직동청년탄광 | 평안남도 순천시 | 석탄 | 무연탄 | ||
3월5일청년광산 | 자강도 중강군 | 동 | 몰리브덴 | ||
6월13일탄광 | 아오지탄광 | 함경북도 경흥군 | 석탄 | 갈탄 | |
8월광산 | 양강도 갑산군 | 동 | 아연,연 | ||
가무리광산 | 황해북도 신계군 | 몰리브덴 | 아연,연 | ||
가운광산 | 평안남도 회창군 | 아연 | 연 | ||
갑산광산 | 양강도 갑산군 | 동 | 은,철,금,비소 | ||
강동청년탄광 | 평양직할시 강동군 | 석탄 | 무연탄 | ||
강서광산 | 평안남도 강서군 | 티탄철 | |||
강안광산 | 함경북도 온성군 | 동 | 금,은,몰리브덴 | ||
강안탄광 | 함경북도 온성군 | 석탄 | 갈탄 | ||
검덕광업연합기업소 | 함경남도 단천시 | 아연 | 연 | ||
경수광산 | 평안남도 대흥군 | 중석 | |||
고건원탄광 | 함경북도 경원군 | 석탄 | 갈탄 |
출처 : 한국광해광업공단