
북한 광산물 생산
- Home > 북한 지하자원 및 광산 > 북한 광산물 생산
- 출처
광종구분 | 광종 | 기준품위 | 단위 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 금 | 금속(Au 100%) | 톤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
은 | 금속(Ag 100%) | 톤 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
동 | 금속(Cu 100%) | 천톤 | 12 | 16 | 17 | 19.3 | 20 | |
연 | 금속(Pb 100%) | 천톤 | 32 | 38 | 30 | 30 | 35 | |
아연 | 금속(Zn 100%) | 천톤 | 34 | 35 | 36 | 32 | 26 | |
철 | 금속(Fe 100%) | 천톤 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
중석 | 금속(W 100%) | 톤 | 110 | 100 | 65 | 70 | 70 | |
비금속 | 흑연 | 각급 | 천톤 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
인회석 | P 100% | 천톤 | 94 | 95 | 97 | 100 | 106 | |
마그네시아 | 각급 | 천톤 | 250 | 178 | 180 | 180 | 180 | |
석탄 | 무연탄 갈탄 |
천톤 | 25,500 | 25,800 | 26,600 | 27,100 | 27,500 |
출처 : USGS, 2015 Minerals Yearbook(2018/10)